| 1 cuota de $24.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.300,00 |
| 2 cuotas de $14.518,04 | Total $29.036,07 | |
| 3 cuotas de $10.080,45 | Total $30.241,35 | |
| 6 cuotas de $5.747,36 | Total $34.484,13 | |
| 9 cuotas de $4.274,10 | Total $38.466,90 | |
| 12 cuotas de $3.596,40 | Total $43.156,80 |
| 1 cuota de $24.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.300,00 |
| 3 cuotas de $8.738,28 | Total $26.214,84 | |
| 6 cuotas de $4.701,24 | Total $28.207,44 | |
| 9 cuotas de $3.370,95 | Total $30.338,55 | |
| 12 cuotas de $2.717,96 | Total $32.615,46 | |
| 18 cuotas de $3.191,40 | Total $57.445,20 |
| 1 cuota de $28.960,74 | Total $28.960,74 | |
| 6 cuotas de $5.516,91 | Total $33.101,46 | |
| 12 cuotas de $3.667,28 | Total $44.007,30 |
| 3 cuotas de $8.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.300,00 |
AGENDA 2026 MOOVING SPRING SEMANA A LA VISTA 15X21CM 1404128
La Agenda SEMANAL MOOVING N° 8 C/ESPIRAL SPRING es una opción funcional para quienes buscan organizar su año con estilo y plasticidad.
Con un diseño moderno y una encuadernación espiralada que facilita su uso, esta agenda es especial para estudiantes, profesionales y cualquier persona que desee llevar un registro detallado de sus actividades diarias
Planificación: Semana a la vista
Medida 15 x 21 cm aprox.
Anillado color.
Cinta señaladora.
Plancha de stickers full color.
